DRESSAGE CLUB ET PONEY
09/02/2025 - 09/02/2025 DR

9 - Club 1 CCE - Résultats

09/02/2025 - 1388
Cl1cc - Nb Engages : 5
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % Tot.
1. 4 DIARA LOUVO AA Marine VOLE 72.500 %
(1.)
72.500 %
Num Figure
C
72.500
diff
1 A-AC-C: Entrée 8.0 0.0
2 HS-S: Cercle de 15m 8.0 0.0
3 EB-Vers X: Transitions 7.5 0.0
4 BP-P: Cercle de 15 m 8.0 0.0
5 PFK-KM-Avant M: Changement de main 5.0 0.0
6 MC-C: Départ au galop 7.5 0.0
7 CHS-SV: Allongement au galop 6.5 0.0
8 VK-K: demi cercle 10m - Contre galop 7.5 0.0
9 SH: Contre galop 7.5 0.0
10 H-HC-C: Transition 7.5 0.0
11 CMR-RP: Allongement du galop 6.5 0.0
12 PF-F: Demi cercle de 10 m 8.0 0.0
13 RM: Contre galop 8.0 0.0
14 MC-C: Arrêt 6.0 0.0
15 CH-HB-BP: Allongement au pas 5.5 0.0
16 PFA-AL: Doubler 7.5 0.0
17 L: Arrêt - Immobilité - Salut 7.5 0.0
18 Allures 7.5 0.0
19 Impulsion 7.5 0.0
20 Acceptation 7.5 0.0
21 Cavalier 7.5 0.0
22 Tracé 7.5 0.0
2. 2 IZKO LOUVO Clea FERRETTE 68.864 %
(2.)
68.864 %
Num Figure
C
68.864
diff
1 A-AC-C: Entrée 7.0 0.0
2 HS-S: Cercle de 15m 6.5 0.0
3 EB-Vers X: Transitions 6.5 0.0
4 BP-P: Cercle de 15 m 7.0 0.0
5 PFK-KM-Avant M: Changement de main 6.0 0.0
6 MC-C: Départ au galop 7.5 0.0
7 CHS-SV: Allongement au galop 6.0 0.0
8 VK-K: demi cercle 10m - Contre galop 7.5 0.0
9 SH: Contre galop 6.5 0.0
10 H-HC-C: Transition 6.0 0.0
11 CMR-RP: Allongement du galop 6.5 0.0
12 PF-F: Demi cercle de 10 m 7.5 0.0
13 RM: Contre galop 7.5 0.0
14 MC-C: Arrêt 7.5 0.0
15 CH-HB-BP: Allongement au pas 5.5 0.0
16 PFA-AL: Doubler 7.5 0.0
17 L: Arrêt - Immobilité - Salut 8.0 0.0
18 Allures 7.0 0.0
19 Impulsion 7.0 0.0
20 Acceptation 7.0 0.0
21 Cavalier 7.0 0.0
22 Tracé 7.0 0.0
3. 1 COBRA LOUVO Maxence GUY DE LA MENARDIERE 67.955 %
(3.)
67.955 %
Num Figure
C
67.955
diff
1 A-AC-C: Entrée 7.5 0.0
2 HS-S: Cercle de 15m 7.0 0.0
3 EB-Vers X: Transitions 6.0 0.0
4 BP-P: Cercle de 15 m 6.0 0.0
5 PFK-KM-Avant M: Changement de main 6.0 0.0
6 MC-C: Départ au galop 7.5 0.0
7 CHS-SV: Allongement au galop 6.5 0.0
8 VK-K: demi cercle 10m - Contre galop 7.5 0.0
9 SH: Contre galop 7.5 0.0
10 H-HC-C: Transition 7.0 0.0
11 CMR-RP: Allongement du galop 6.0 0.0
12 PF-F: Demi cercle de 10 m 8.0 0.0
13 RM: Contre galop 7.5 0.0
14 MC-C: Arrêt 6.5 0.0
15 CH-HB-BP: Allongement au pas 5.0 0.0
16 PFA-AL: Doubler 7.0 0.0
17 L: Arrêt - Immobilité - Salut 8.0 0.0
18 Allures 7.0 0.0
19 Impulsion 7.0 0.0
20 Acceptation 5.5 0.0
21 Cavalier 6.5 0.0
22 Tracé 7.0 0.0
4. 5 UTRILLO LA FRESNAY Z Lola SIBLINI 67.727 %
(4.)
67.727 %
Num Figure
C
67.727
diff
1 A-AC-C: Entrée 7.5 0.0
2 HS-S: Cercle de 15m 7.5 0.0
3 EB-Vers X: Transitions 6.5 0.0
4 BP-P: Cercle de 15 m 7.5 0.0
5 PFK-KM-Avant M: Changement de main 3.0 0.0
6 MC-C: Départ au galop 7.5 0.0
7 CHS-SV: Allongement au galop 5.0 0.0
8 VK-K: demi cercle 10m - Contre galop 7.5 0.0
9 SH: Contre galop 7.5 0.0
10 H-HC-C: Transition 7.0 0.0
11 CMR-RP: Allongement du galop 6.0 0.0
12 PF-F: Demi cercle de 10 m 7.5 0.0
13 RM: Contre galop 7.5 0.0
14 MC-C: Arrêt 6.0 0.0
15 CH-HB-BP: Allongement au pas 5.5 0.0
16 PFA-AL: Doubler 7.0 0.0
17 L: Arrêt - Immobilité - Salut 8.0 0.0
18 Allures 7.0 0.0
19 Impulsion 7.0 0.0
20 Acceptation 7.0 0.0
21 Cavalier 7.0 0.0
22 Tracé 7.0 0.0
5. 3 RAFAELA Alix PERRIN 63.864 %
(5.)
63.864 %
Num Figure
C
63.864
diff
1 A-AC-C: Entrée 8.0 0.0
2 HS-S: Cercle de 15m 7.0 0.0
3 EB-Vers X: Transitions 7.0 0.0
4 BP-P: Cercle de 15 m 7.0 0.0
5 PFK-KM-Avant M: Changement de main 5.5 0.0
6 MC-C: Départ au galop 8.0 0.0
7 CHS-SV: Allongement au galop 6.0 0.0
8 VK-K: demi cercle 10m - Contre galop 6.5 0.0
9 SH: Contre galop 6.0 0.0
10 H-HC-C: Transition 3.0 0.0
11 CMR-RP: Allongement du galop 6.0 0.0
12 PF-F: Demi cercle de 10 m 7.0 0.0
13 RM: Contre galop 6.5 0.0
14 MC-C: Arrêt 7.0 0.0
15 CH-HB-BP: Allongement au pas 5.5 0.0
16 PFA-AL: Doubler 8.0 0.0
17 L: Arrêt - Immobilité - Salut 4.0 0.0
18 Allures 6.5 0.0
19 Impulsion 6.5 0.0
20 Acceptation 6.5 0.0
21 Cavalier 6.5 0.0
22 Tracé 6.5 0.0