HARAS DE JARDY - DRESSAGE
10/04/2026 - 11/04/2026 DR

42 - Pro 2 A Préparatoire - Résultats

11/04/2026 - 09:08
Olympique 1 - Nb Engages : 2
Cliquez sur la moyenne pour afficher les notes individuelles
Clt. Num. Cheval Cavalier % C % M % Tot.
1. 2 DARK AMBER 4 Charlotte PETIN 63.971 %
(1.)
66.765 %
(1.)
65.368 %
Num Figure
C
63.971
M
66.765
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.5 7.0 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 6.5 6.5 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 7.0 6.0 1.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 6.5 0.0
6 HXF-FAK: Trot allongé 6.5 8.0 1.5
7 Transitions en H et F 6.5 7.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 7.0 7.0 0.0
9 E: Volte à droite de 8 m 7.0 6.5 0.5
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 7.0 7.0 0.0
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 4.0 6.0 2.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.0 6.0 0.0
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 7.0 6.0 1.0
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.5 7.0 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 7.0 7.0 0.0
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 6.0 7.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.0 7.5 1.5
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 0.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
22 HXF-FAK: Changements de pied 3.0 5.0 2.0
23 KXM-MCH: Changements de pied 5.0 5.0 0.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 7.0 7.0 0.0
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 7.0 8.0 1.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 7.0 0.5
2. 1 KABIBE Gaelle RIVIERE 63.971 %
(1.)
61.471 %
(2.)
62.721 %
Num Figure
C
63.971
M
61.471
diff
1 A-X-XC--: Entrée - Arrêt 6.0 7.0 1.0
2 C-MXK-KAF: Trot moyen - Trot rassemblé 7.0 6.5 0.5
3 FB: Epaule en dedans à gauche 7.0 7.0 0.0
4 B: Volte à gauche de 8 m 6.5 6.5 0.0
5 BG-G-C: Appuyer à gauche (x2) 6.5 7.0 0.5
6 HXF-FAK: Trot allongé 7.0 5.0 2.0
7 Transitions en H et F 6.5 5.5 1.0
8 KE: Epaule en dedans à droite 5.0 6.0 1.0
9 E: Volte à droite de 8 m 6.0 6.0 0.0
10 EG-G: Appuyer à droite (x2) 6.5 7.0 0.5
11 avant C-C-H-Entre G et M: Demi pirouette 7.0 6.0 1.0
12 Entre G & H-GM: Demi pirouette 6.5 6.0 0.5
13 Le pas rassemblé (x2) 6.5 6.0 0.5
14 MRXV(K): Pas allongé (x2) 6.5 6.0 0.5
15 Avant K-K-KAF: Pas - Galop rassemblé 6.0 6.5 0.5
16 FX-X: Appuyer - Changer de pied 6.5 6.0 0.5
17 XM-M-MCH: Appuyer - Changer de pied 7.0 6.0 1.0
18 H-Entre H & X: Demi pirouette (x2) 6.5 6.5 0.0
19 HC-C: Changement de pied en l'air 7.0 7.0 0.0
20 M-Entre M et X: Demi pirouette (x2) 6.0 5.0 1.0
21 MC-C: Changement de pied en l'air 6.5 6.0 0.5
22 HXF-FAK: Changements de pied 6.5 6.0 0.5
23 KXM-MCH: Changements de pied 6.0 4.0 2.0
24 HXF: Galop allongé 6.5 6.5 0.0
25 F-FA: Changement de pied 6.0 6.5 0.5
26 A-X: Doubler - Arrêt - Salut 5.0 5.0 0.0
27 Impression g?n?rale (x2) 6.5 6.5 0.0